『給食経営管理実習ワークブック[第4版]』
ワークシート
『給食経営管理実習ワークブック[第4版]』では、学内実習時に使用する点検表、記録表、調査表などのシートを使用して実習・演習を進める構成となっております。
以下のシートのタイトル名をクリックしていただきますと、書籍のなかで紹介されておりますワークシートをA4判のPDF形式でダウンロードすることができます。本書をご利用いただきまして給食経営管理実習をより効果的に進めていただくために、是非ともご活用ください。
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(アドビリーダー)が必要です。Adobe Reader はアドビシステムズ株式会社のホームページで無償で提供されています。下のバナーをクリックするとダウンロードが可能です。
※一括ダウンロード用はこちら(470KB)
Unit No. | Work No. | シートNo. | シート名 |
---|---|---|---|
Unit 0 | Work0-2 | シート1 | 個人衛生管理表 (43.2KB) |
Unit 1 | Work1-1 | シート2 | 食事摂取基準を参考とした給与栄養目標量算出表 (45.9KB) |
シート3 | 加重平均による給与栄養目標量算出表 (33.7KB) | ||
Work1-2 | シート4 | 食品群別使用量集計表 (19.3KB) | |
シート5 | 食品群別加重平均栄養成分表 (32.8KB) | ||
シート6 | 食品構成表 (84.7KB) | ||
Work1-3 | シート7 | 学内実習期間内献立計画表 (31.5KB) | |
シート8 | 予定(実施)献立表 (32.4KB) | ||
Work1-4 | シート9 | 調理作業時間記録表 (21.2KB) | |
シート10 | 試作評価記録表 (21.1KB) | ||
シート11 | 消費日計表(食品購入記録) (32.2KB) | ||
Work1-5 | シート12 | 給食作業手順表(指示書) (25.8KB) | |
シート13 | 作業時間表 (37.4KB) | ||
シート14 | 作業分担表 (25.6KB) | ||
Work1-6 | シート15 | 発注・出庫計算書 (25.7KB) | |
シート16 | 発注伝票(即日消費食品用) (26.5KB) | ||
シート17 | 発注伝票(在庫食品用) (24.3KB) | ||
Unit 2 | Work2-1 | (シート1) | (個人衛生管理表) (43.2KB) |
シート18 | 温度・時間等の点検表 (40.2KB) | ||
Work2-2 | シート19 | 検収及び保管時の記録表 (32.8KB) | |
Work2-3 |
(シート18) | (温度・時間等の点検表) (40.2KB) | |
シート20 | 米の重量変化記録表 (43.9KB) | ||
シート21 | 調理施設等の点検表1 (69.7KB) | ||
シート22 | 調理施設等の点検表2 (49.9KB) | ||
Work2-4 | (シート21) | (調理施設等の点検表1) (69.7KB) | |
(シート22) | (調理施設等の点検表2) (49.9KB) | ||
Work2-5 | シート23 | 検食簿 (29.0KB) | |
Work2-8 | (シート21) | (調理施設等の点検表1) (69.7KB) | |
シート24 | 実習室点検表 (41.7KB) | ||
Unit 3 | Work3-2 | (シート8) | (予定(実施)献立表) (32.4KB) |
Work3-3 | シート25 | 残菜(喫食)調査表 (24.5KB) | |
シート26 | 盛り残し及び残食調査表 (26.7KB) | ||
シート27 | 廃棄率調査表 (23.8KB) | ||
シート28 | 吸油率と揚げ衣の割合 (27.5KB) | ||
シート29 | 乾物の重量増加記録表 (27.7KB) | ||
シート30 | スタンプテスト評価表 (25.5KB) | ||
Unit 4 | Work4-2 | シート31 | 食品群別使用金額集計表及び累積構成比率算出表 (42.9KB) |
Work4-3 | シート32 | 損益分岐図作成用紙 (23.6KB) | |
その他 | ― | シート33 | 献立の栄養価計算表 (30.0KB) |
お問い合わせ
- 株式会社みらい
- 電 話: 058‐247‐1227
- ファックス: 058‐247‐1218
- メ ー ル: info@mirai‐inc.jp
- ※迷惑メール対策として、アドレスは全角で表記しております。お手数ですが、送信の際は半角に変更してください。